Anelli radiali

d2for Ød3sa MAT.
1,21,4 - 2,03,250,301,01 AISI420 A4
1,52,0 - 2,54,250,401,28 AISI420 A4
1,92,5 - 3,04,800,501,61 AISI420 A4
2,33,0 - 4,06,300,601,94 AISI420 A4
3,24,0 - 5,07,300,602,70 AISI420 A4
4,05,0 - 7,09,300,703,34 AISI420 A4
5,06,0 - 8,011,300,704,11 AISI420 A4
6,07,0 - 9,012,300,705,26 AISI420 A4
7,08,0 - 11,014,300,905,84 AISI420 A4
8,09,0 - 12,016,301,006,52 AISI420 A4
9,010,0 - 14,018,801,107,63 AISI420 A4
10,011,0 - 15,020,401,208,32 AISI420 A4
12,013,0 - 18,023,401,3010,45AISI420 A4
15,016,0 - 24,029,401,5012,61AISI420 A4
19,020,0 - 31,037,601,7515,92 AISI420 A4

Catalogo completo bulloneria Inox

catalogo completo bulloneria inox Scarica il catalogo bulloneria Inox