| dk | 7,3 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 20,0 |
| k | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,4 |
| n | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| t | 0,95 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 |
| Length/Ø | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A2 | ||||
| 6 | A2 | ||||
| 8 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 10 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 12 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 16 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 20 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 25 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 30 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 35 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 40 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 45 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 50 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 60 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 70 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 80 | A2 | A2 | A2 | ||
| 90 | A2 | A2 | A2 | ||
| 100 | A2 | A2 | A2 | ||
| 120 | A2 | A2 | A2 |
Scarica il catalogo bulloneria Inox