Dadi esagonali passo fine

d1m min/max.se MAT.
M8x16,14/6,501314,38 A2 A4
M10x17,64/81718,90 A2 A4
M10x1,257,64/81718,90 A2 A4
M12x1,59,64/101921,10 A2 A4
M12x1,259,64/101921,10 A2 A4
M14x1,510,30/112224,49 A2 A4
M16x1,512,30/132426,75 A2 A4
M18x1,514,30/152729,56 A2 A4
M20x1,514,90/163032,95 A2 A4
M20x214,90/163032,95 A2 A4
M22x1,516,90/183235,03 A2 A4
M24x1,517,70/193639,55 A2 A4
M24x217,70/193639,55 A2 A4
M27x1,520,70/224145,20 A2 A4
M27x220,70/224145,20.A2 A4
M30x1,522,70/244650,85A2 A4
M30x222,70/244650,85A2 A4
M33x224,70/265055,37A2 A4
M36x1,527,40/295560,79A2 A4
M36x327,40/295560,79A2 A4
M39x329,4/316066,44A2 A4
M42x332,40/346572,09A2 A4

Catalogo completo bulloneria Inox

catalogo completo bulloneria inox Scarica il catalogo bulloneria Inox