Dadi esagonali

dm min/max.se MAT.
M1,40,95/1,2033,28 A2 A4
M1,61,05/1,303,23,48 A2 A4
M1,71,15/1,403,53,82 A2 A4
M21,35/1,6044,38 A2 A4
M2,31,55/1,804,54,88 A2 A4
M2,51,75/255,45 A2 A4
M2,61,75/255,45 A2 A4
M32,15/2,405,56,01 A2 A4
M3,52,55/2,8066,58 A2 A4
M42,90/3,2077,66 A2 A4
M53,70/4,0088,79 A2 A4
M64,70/51011,05 A2 A4
M75,20/5,51112,12 A2 A4
M86,14/6,501314,38 A2 A4
M107,64/81718,90 A2 A4
M129,64/101921,10 A2 A4
M1410,30/112224,49 A2 A4
M1612,30/132426,75 A2 A4
M1814,30/152729,56 A2 A4
M2014,90/163032,95 A2 A4
M2216,90/183235,03 A2 A4
M2417,70/193639,55 A2 A4
M2720,70/224145,20 A2 A4
M3022,70/244650,85 A2 A4
M3324,70/265055,37 A2 A4
M3627,40/295560,79 A2 A4
M3929,40/316066,44 A2 A4
M4232,40/346572,09.A2 A4
M4534,40/367076,95A2 A4
M4836,40/387582,60.A2 A4
M5240,40/428088,25 A2 A4
M6046,40/489099,21 A2 A4
M6449,10/5195104,86 A2 A4

Catalogo completo bulloneria Inox

catalogo completo bulloneria inox Scarica il catalogo bulloneria Inox