Molle per stampi in elastomero poliuretanico - Ultraflex®

Informazioni Aggiuntive

  • Materiale: Ultraflex®, elastomero poliuretanico

molle forate adipol ultraflex

  Tipo
Compr. Massima
ULTRAFLEX® 82
35%
ULTRAFLEX® 92
30%
ULTRAFLEX® 94
25%
Codice A
mm
B
mm
H
mm
S
mm
D
mm
KP
daN
S
mm
D
mm
KP
daN
S
mm
D
mm
KP
daN
MF.16X16 16 6.5 16 5,6 22 80 4,8 19 130 4 19 160
MF.16X20 16 6.5 20 7 22 80 6 19 130 5 19 160
MF.16X25 16 6.5 25 8,7 22 80 7,5 19 130 6,2 19 160
MF.16X32 16 65 32 112 22 80 9,6 19 130 8 19 160
MF.20X16 20 8,5 16 5,6 28 150 4.8 26 200 4 25 325
MF.20X20 20 8.5 20 7 28 150 6 26 200 5 25 325
MF.20X25 20 8,5 25 8,7 28 150 7,5 26 200 6,2 25 325
MF.20X32 20 8,5 32 11,2 28 150 9,6 26 200 8 25 325
MF.20X40 20 8,5 40 14 28 150 12 26 200 10 25 325
MF.25X16 25 10.5 16 5,6 33 210 4,8 30 300 4 29 450
MF.25X20 25 10.5 20 7 33 210 6 30 300 5 29 450
MF.25X25 25 10.5 25 8,7 33 210 7,5 30 300 6,2 29 450
MF.25X32 25 10.5 32 11,2 33 210 9,6 30 300 8 29 450
MF.25X40 25 10,5 40 14 33 210 12 30 300 10 29 450
MF.25X50 25 10,5 50 175 33 210 15 30 300 12.5 29 450
MF.32X16 32 13.5 16 5,6 43 360 4,8 41 580 4 38 800
MF.32X20 32 13.5 20 7 43 360 6 41 580 5 38 800
MF.32X25 32 13.5 25 8.7 43 360 7,5 41 580 6,2 38 800
MF.32X32 32 13.5 32 11,2 43 360 9,6 41 580 8 38 800
MF.32X40 32 13.5 40 14 43 360 12 41 580 10 38 800
MF.32X50 32 13,5 50 17,5 43 360 15 41 580 12,5 38 800
MF.32X63 32 13,5 63 22 43 360 19 41 580 15,7 38 800
MF.40X20 40 13.5 20 7 54 650 6 50 1200 5 47 1500
MF.40X25 40 13.5 25 8,7 54 650 7,5 50 1200 6,2 47 1500
MF.40X32 40 13.5 32 11,2 54 650 9,6 50 1200 8 47 1500
MF.40X40 40 13,5 40 14 54 650 12 50 1200 10 47 1500
MF.40X50 40 13,5 50 17,5 54 650 15 50 1200 12,5 47 1500
MF.40X63 40 13,5 63 22 54 650 19 50 1200 15,7 47 1500
MF.40X80 40 13,5 80 28 54 650 24 50 1200 20 47 1500
MF.50X25 50 17 25 8,7 65 1100 7.5 62 1700 6,2 60 2000
MF.50X32 50 17 32 11,2 65 1100 9.6 62 1700 8 60 2000
MF.50X40 50 17 40 14 65 1100 12 62 1700 10 60 2000
MF.50X50 50 17 50 17,5 65 1100 15 62 1700 12,5 60 2000
MF.50X63 50 17 63 22 65 1100 19 62 1700 15,7 60 2000
MF.50X80 50 17 80 28 65 1100 24 62 1700 20 60 2000
MF.50X100 50 17 100 35 65 1100 30 62 1700 25 60 2000
MF.63X32 63 17 32 11,2 81 1600 9.6 78 2500 8 74 3500
MF.63X40 63 17 40 14 81 1600 12 78 2500 10 74 3500
MF.63X50 63 17 50 17,5 81 1600 15 78 2500 12,5 74 3500
MF.63X63 63 17 63 22 81 1600 19 78 2500 15,7 74 3500
MF.63X80 63 17 80 28 81 1600 24 78 2500 20 74 3500
MF.63X100 63 17 100 35 81 1600 30 78 2500 25 74 3500
MF.63X125 63 17 125 43,7 81 1600 37,5 78 2500 31,2 74 3500
MF.80X40 80 21 40 14 103 2600 12 98 4300 10 95 6000
MF.80X50 80 21 50 17,5 103 2600 15 98 4300 12,5 95 6000
MF.80X63 80 21 63 22 103 2600 19 98 4300 15,7 95 6000
MF.80X80 80 21 80 28 103 2600 24 98 4300 20 95 6000
MF.80X100 80 21 100 35 103 2600 30 98 4300 25 95 6000
MF.80X125 80 21 125 43,7 103 2600 37,5 98 4300 31,2 95 6000
MF.80X160 80 21 160 56 103 2600 48 98 4300 40 95 6000
MF.100X50 100 21 50 17.5 126 4300 15 120 6500 12,5 120 10000
MF.100X63 100 21 63 22 126 4300 19 120 6500 15,7 120 10000
MF.100X80 100 21 80 28 126 4300 24 120 6500 20 120 10000
MF.100X100 100 21 100 35 126 4300 30 120 6500 25 120 10000
MF.100X125 100 21 125 43,7 126 4300 37,5 120 6500 31,2 120 10000
MF.100X160 100 21 160 56 126 4300 48 120 6500 40 120 10000
MF.125X63 125 27 63 22 160 6400 19 152 10500 15,7 150 15000
MF.125X80 125 27 80 28 160 6400 24 152 10500 20 150 15000
MF.125X100 125 27 100 35 160 6400 30 152 10500 25 150 15000
MF.125X125 125 27 125 43,7 160 6400 37,5 152 10500 31,2 150 15000
MF.125X160 125 27 160 56 160 6400 48 152 10500 40 150 15000
MF.125X200  125 27 200 70 160 6400 60 152 10500 50 150 15000

Catalogo tecnico molleggianti in elastomero poliuretanico Ultraflex®

catalogo completo Ultraflex Scarica il catalogo Ultraflex®