| d1 | for | d2 | h | MAT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | M2 | 7 | 0,8 | A2 A4 | |
| 2,7 | M2,5 | 8 | 0,8 | A2 A4 | |
| 3,2 | M3 | 9 | 0,8 | A2 A4 | |
| 3,7 | M3,5 | 11 | 0,8 | A2 A4 | |
| 4,3 | M4 | 12 | 1,0 | A2 A4 | |
| 5,3 | M5 | 15 | 1,2 | A2 A4 | |
| 6,4 | M6 | 18 | 1,6 | A2 A4 | |
| 7,4 | M7 | 22 | 2,0 | A2 A4 | |
| 8,4 | M8 | 24 | 2,0 | A2 A4 | |
| 10,5 | M10 | 30 | 2,5 | A2 A4 | |
| 13,0 | M12 | 37 | 3,0 | A2 A4 | |
| 15,0 | M14 | 44 | 3,0 | A2 A4 | |
| 17,0 | M16 | 50 | 3,0 | A2 A4 | |
| 20,0 | M18 | 56 | 4,0 | A2 A4 | |
| 22,0 | M20 | 60 | 4,0 | A2 A4 | |
| 26,0 | M24 | 72 | 5,0 | A2 A4 | |
| 33,0 | M30 | 92 | 6,0 | A2 A4 | |
| 39,0 | M36 | 110 | 8,0 | A2 A4 |
Scarica il catalogo bulloneria Inox