| d1 | d2 | d3 | d4 | h | e | MAT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 16 | 27 | 16 | 31 | 8,0 | A2 A4 | |
| M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8,5 | A2 A4 | |
| M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10,0 | A2 A4 | |
| M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 11,0 | A2 A4 | |
| M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 13,0 | A2 A4 | |
| M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16,0 | A2 A4 | |
| M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20,0 | A2 A4 | |
| M27 | 65 | 108 | 60 | 109 | 22,0 | A2 A4 | |
| M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 25,0 | A2 A4 | |
| M36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 30,0 | A2 A4 |
Scarica il catalogo bulloneria Inox