| d1 | d2 | d3 | h | MAT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,1 | 11,0 | 12 | 2,8 | A2 A4 | |
| 9,6 | 14,5 | 17 | 3,5 | A2 A4 | |
| 12,0 | 18,5 | 21 | 4,2 | A2 A4 | |
| 14,2 | 20,0 | 24 | 5,0 | A2 A4 | |
| 19,0 | 26,0 | 30 | 6,2 | A2 A4 | |
| 23,2 | 31,0 | 36 | 7,5 | A2 A4 | |
| 28,0 | 37,0 | 44 | 9,5 | A2 A4 |
| d1 | d2 | d3 | h | MAT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,1 | 11,0 | 12 | 2,8 | A2 A4 | |
| 9,6 | 14,5 | 17 | 3,5 | A2 A4 | |
| 12,0 | 18,5 | 21 | 4,2 | A2 A4 | |
| 14,2 | 20,0 | 24 | 5,0 | A2 A4 | |
| 19,0 | 26,0 | 30 | 6,2 | A2 A4 | |
| 23,2 | 31,0 | 36 | 7,5 | A2 A4 | |
| 28,0 | 37,0 | 44 | 9,5 | A2 A4 |
Scarica il catalogo bulloneria Inox