| cl. range(d1) | b1 | b2 max. | h max. | MAT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 16-27 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 20-32 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 25-40 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 30-45 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 35-50 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 40-60 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 50-70 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 60-80 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 70-90 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 80-100 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 90-110 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 100-120 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 110-130 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 120-140 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 130-150 | 12 | 20 | 16 | A2 | |
| 140-160 | 12 | 20 | 16 | A2 |
Scarica il catalogo bulloneria Inox